Libellé | prix min |
---|---|
Tarif par nuit et par personne avec petit-déjeuner | 40.00€ |
Tarif par nuit et par personne en 1/2 pension | 65.00€ |
Saisonalité | Libellé | prix min | prix max | Description Com. |
---|---|---|---|---|
Chalet - HLL / semaine | 210.00€ | 350.00€ | chalet 2 personnes | |
Chalet - HLL / semaine | 210.00€ | 585.00€ | chalet 5/7 personnes | |
Chalet - HLL / semaine | 235.00€ | 460.00€ | chalet 4 personnes | |
Chalet - HLL / semaine | 265.00€ | 495.00€ | chalet 4/6 personnes | |
Location bungali | 185.00€ | 310.00€ | ||
Toute l'année | Taxe de séjour | 0.27€ | 0.27€ |
Saisonalité | Libellé | prix min | prix max | Description Com. |
---|---|---|---|---|
Toute l'année | Caution | 0.00€ | 0.00€ | |
Toute l'année | Ménage de fin de séjour | 0.00€ | 0.00€ | |
Taxe de séjour | 0.00€ | 0.00€ |
Saisonalité | Libellé | prix min | prix max | Description Com. |
---|---|---|---|---|
Toute l'année | Caution | 0.00€ | 0.00€ | |
Toute l'année | Ménage de fin de séjour | 0.00€ | 0.00€ | |
Toute l'année | Taxe de séjour | 0.00€ | 0.00€ |
Saisonalité | Libellé | prix min | prix max | Description Com. |
---|---|---|---|---|
Haute saison | Week-end | 0.00€ | 0.00€ | |
Basse saison | Week-end | 0.00€ | 0.00€ | |
Taxe de séjour | 0.00€ | 0.00€ | ||
Location linge de maison | 0.00€ | 0.00€ | ||
Chauffage | 0.00€ | 0.00€ |
Saisonalité | Libellé | prix min | prix max | Description Com. |
---|---|---|---|---|
Haute saison | Plein tarif | 11.20€ | 11.20€ | |
Tarif réduit | 9.50€ | 9.50€ | Pass Patrimoine 66 | |
Tarif enfant | 8.10€ | 8.10€ | 13/17 ans Pass Patrimoine | |
Tarif enfant | 5.90€ | 5.90€ | 5/12 ans. Pass Patrimoine | |
Tarif enfant | 9.50€ | 9.50€ | 13/17 ans | |
Tarif enfant | 6.90€ | 6.90€ | 5/12 ans. Moins de 5 ans gratuit |
Site officiel du Cambre d'Aze